whitesharkmedia.com
Performance
52/100Accessibility
86/100Practices
73/100SEO
83/100
Your global position
- -
Daily
- 66/70
Weekly
- 66/70
Monthly
Final score
69
- Mobile
Device
- Nov 6, 26, 10:38 PM
Audited
- 2 min 32 sec
Duration
Your site can be improved
Contact me to improve your visitors' experience and climb the ranking.
Audit history
| Date | Score | Performance | Accessibility | Practices | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026, 10:38 PM | 69 | 52 | 86 | 73 | 83 |
Audited routes
| Page | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 51 | 88 | 73 | 85 | 14.30s | 4.42s | 0.016 | 302ms | 14.46s | 74/100 |
| /2024-marketing-plan/ | 50 | 86 | 69 | 85 | 6.31s | 4.35s | 0.001 | 453ms | 10.15s | 73/100 |
| /about-us/ | 53 | 83 | 73 | 77 | 8.08s | 4.04s | 0.041 | 319ms | 10.14s | 72/100 |
| /achievements-and-news-media/ | 64 | 81 | 73 | 77 | 5.23s | 4.04s | 0.000 | 211ms | 11.78s | 74/100 |
| /ai-search/ai-search-home-service-businesses/ | 53 | 88 | 73 | 85 | 14.15s | 4.24s | 0.025 | 352ms | 14.19s | 75/100 |
| /ai-search/local-business-marketing-ai-search-visibility/ | 37 | 88 | 73 | 85 | 11.33s | 3.91s | 0.603 | 178ms | 11.83s | 71/100 |
| /amazon-ads/amazon-ads-for-lead-gen/ | 56 | 88 | 73 | 85 | 11.00s | 4.10s | 0.060 | 216ms | 12.70s | 76/100 |
| /beauty-salon-marketing-services/ | 52 | 88 | 73 | 85 | 19.70s | 3.96s | 0.005 | 360ms | 19.74s | 75/100 |
| /blog/ | 50 | 87 | 73 | 85 | 11.62s | 4.34s | 0.108 | 367ms | 12.17s | 74/100 |
