www.uam.edu.ni
Performance
33/100Accessibility
92/100Practices
73/100SEO
85/100
Your global position
- 16/16
Daily
- 72/72
Weekly
- 72/72
Monthly
Final score
63
- Mobile
Device
- Nov 9, 26, 09:30 PM
Audited
- 4 min 11 sec
Duration
Your customers are abandoning you
With this performance, many people leave before it finishes loading. Write to me and we will fix it.
Audit history
| Date | Score | Performance | Accessibility | Practices | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026, 09:30 PM | 63 | 33 | 92 | 73 | 85 |
Audited routes
| Page | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 11 | 93 | 73 | 85 | 9.07s | 5.14s | 0.585 | 1276ms | 27.73s | 66/100 |
| /10-consejos-para-el-futuro-estudiante/ | 33 | 92 | 73 | 85 | 10.18s | 4.85s | 0.000 | 1340ms | 20.95s | 71/100 |
| /150-nuevos-arboles-sembrados-en-universidad-americana/ | 40 | 91 | 73 | 85 | 17.88s | 2.79s | 0.000 | 1084ms | 21.45s | 72/100 |
| /30-victorias-consecutivas-en-primera-division/ | 36 | 92 | 73 | 85 | 11.13s | 2.78s | 0.000 | 1803ms | 20.70s | 72/100 |
| /40-brigadistas-uam-recibieron-certificados-de-capacitacion-por-la-defensa-civil-de-nicaragua/ | 39 | 91 | 73 | 85 | 18.10s | 2.76s | 0.119 | 855ms | 22.08s | 72/100 |
| /60-nuevos-profesionales-se-incorporan-a-dos-programas-de-maestria-en-la-uam/ | 42 | 91 | 73 | 85 | 17.72s | 2.77s | 0.070 | 909ms | 21.58s | 73/100 |
| /7-consejos-para-afrontar-con-exito-la-epoca-de-examenes/ | 23 | 92 | 73 | 85 | 13.97s | 3.75s | 0.277 | 1073ms | 21.50s | 68/100 |
| /a-ritmo-de-lesly-serrano-jaguares-uam-invictos-en-el-ulloa/ | 43 | 91 | 73 | 85 | 15.11s | 2.77s | 0.015 | 832ms | 18.55s | 73/100 |
| /a-un-click-de-la-excelencia-academica/ | 22 | 92 | 73 | 85 | 10.54s | 3.70s | 0.230 | 1539ms | 21.68s | 68/100 |
| /a-un-partido-del-campeonato/ | 39 | 92 | 73 | 85 | 6.19s | 2.79s | 0.003 | 1516ms | 21.94s | 72/100 |
