aulavirtualamericancollege.com
Rendimiento
79/100Accesibilidad
92/100Prácticas
98/100SEO
93/100
Tu posición global
- 7/13
Diario
- 42/70
Semanal
- 42/70
Mensual
Puntuación final
88
- Móvil
Dispositivo
- 9 nov 26, 17:58
Auditado
- 1 min 52 s
Duración
Un poco más y llegas al 90
Tu sitio va bien, pero todavía hay rendimiento por ganar. Te ayudo a llegar al 90+.
Historial de auditorías
| Fecha | Puntuación | Rendimiento | Accesibilidad | Prácticas | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2026, 17:58 | 88 | 79 | 92 | 98 | 93 |
Rutas auditadas
| Página | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 68 | 89 | 96 | 100 | 8.48s | 3.28s | 0.003 | 0ms | 8.48s | 88/100 |
| /admin/tool/dataprivacy/summary.php | 82 | 93 | 100 | 91 | 3.66s | 3.36s | 0.000 | 90ms | 7.94s | 92/100 |
| /course/index.php | 81 | 92 | 100 | 91 | 3.62s | 3.25s | 0.001 | 82ms | 7.89s | 91/100 |
| /course/index.php?categoryid=16 | 84 | 93 | 96 | 91 | 3.42s | 2.74s | 0.001 | 165ms | 8.43s | 91/100 |
| /course/index.php?categoryid=183 | 81 | 93 | 100 | 91 | 3.73s | 2.75s | 0.000 | 206ms | 8.03s | 91/100 |
| /course/index.php?categoryid=2 | 81 | 93 | 100 | 91 | 3.76s | 3.38s | 0.000 | 86ms | 8.03s | 91/100 |
| /course/index.php?categoryid=3 | 79 | 93 | 100 | 91 | 3.80s | 3.47s | 0.000 | 64ms | 8.18s | 91/100 |
| /course/index.php?categoryid=310 | 83 | 93 | 92 | 91 | 3.45s | 2.78s | 0.000 | 199ms | 8.83s | 90/100 |
| /course/index.php?categoryid=4 | 81 | 93 | 100 | 91 | 3.73s | 2.76s | 0.000 | 191ms | 7.99s | 91/100 |
| /?redirect=0 | 71 | 89 | 96 | 100 | 8.07s | 2.79s | 0.000 | 0ms | 8.07s | 89/100 |
