casadelperno.net
Rendimiento
72/100Accesibilidad
93/100Prácticas
96/100SEO
91/100
Tu posición global
- 10/14
Diario
- 44/70
Semanal
- 44/70
Mensual
Puntuación final
84
- Móvil
Dispositivo
- 9 nov 26, 19:58
Auditado
- 5 min 38 s
Duración
Un poco más y llegas al 90
Tu sitio va bien, pero todavía hay rendimiento por ganar. Te ayudo a llegar al 90+.
Historial de auditorías
| Fecha | Puntuación | Rendimiento | Accesibilidad | Prácticas | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2026, 19:58 | 84 | 72 | 93 | 96 | 91 |
Rutas auditadas
| Página | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 73 | 89 | 96 | 92 | 2.74s | 1.16s | 0.000 | 943ms | 8.65s | 88/100 |
| /expertos-en-perner%C3%ADa | 71 | 93 | 96 | 92 | 3.72s | 1.04s | 0.011 | 579ms | 8.24s | 88/100 |
| /pol%C3%ADtica-de-privacidad | 85 | 93 | 96 | 92 | 2.05s | 1.05s | 0.000 | 518ms | 8.62s | 92/100 |
| /t%C3%A9rminos-y-condiciones | 85 | 94 | 96 | 92 | 1.05s | 1.04s | 0.000 | 572ms | 8.45s | 92/100 |
| /tienda | 60 | 95 | 96 | 92 | 2.14s | 1.05s | 0.404 | 519ms | 8.51s | 86/100 |
| /tienda?olsPage=cart | 73 | 95 | 96 | 92 | 2.67s | 1.04s | 0.000 | 981ms | 9.09s | 89/100 |
| /tienda/ols/products | 59 | 95 | 96 | 92 | 1.99s | 1.09s | 0.404 | 642ms | 8.49s | 86/100 |
| /tiendas | 77 | 94 | 96 | 92 | 2.69s | 1.04s | 0.000 | 743ms | 8.91s | 90/100 |
| /torno | 63 | 87 | 96 | 83 | 4.96s | 1.03s | 0.063 | 697ms | 8.55s | 82/100 |
