getplun.com
Rendimiento
58/100Accesibilidad
100/100Prácticas
100/100SEO
100/100
Tu posición global
- -
Diario
- 47/70
Semanal
- 47/70
Mensual
Puntuación final
83
- Móvil
Dispositivo
- 8 nov 26, 03:39
Auditado
- 1 min 56 s
Duración
Tu sitio puede mejorar
Contáctame para mejorar la experiencia de tus visitantes y subir en el ranking.
Historial de auditorías
| Fecha | Puntuación | Rendimiento | Accesibilidad | Prácticas | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026, 03:39 | 83 | 58 | 100 | 100 | 100 |
Rutas auditadas
| Página | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 47 | 100 | 100 | 100 | 8.53s | 4.98s | 0.000 | 588ms | 12.60s | 87/100 |
| /blog | 53 | 100 | 100 | 100 | 9.39s | 3.49s | 0.000 | 516ms | 9.39s | 88/100 |
| /blog/como-hacer-menu-codigo-qr-restaurante-nicaragua | 61 | 100 | 100 | 100 | 6.31s | 3.61s | 0.000 | 351ms | 9.28s | 90/100 |
| /blog/menu-digital-restaurantes-nicaragua-plun | 59 | 100 | 100 | 100 | 8.67s | 3.56s | 0.000 | 337ms | 8.67s | 90/100 |
| /blog/pedidos-retiro-entrega-negocio-pequeno-nicaragua | 57 | 100 | 100 | 100 | 9.18s | 3.72s | 0.000 | 395ms | 9.18s | 89/100 |
| /blog/plun-plun-pro-super-plun-cual-plan-conviene | 60 | 100 | 100 | 100 | 9.01s | 3.73s | 0.000 | 303ms | 9.01s | 90/100 |
| /como-funciona | 63 | 100 | 100 | 100 | 5.13s | 3.29s | 0.000 | 441ms | 8.03s | 91/100 |
| /comparativa-menu-digital | 69 | 100 | 100 | 100 | 4.82s | 3.07s | 0.000 | 340ms | 7.87s | 92/100 |
| /contacto | 47 | 100 | 100 | 100 | 18.13s | 3.88s | 0.000 | 730ms | 18.13s | 87/100 |
| /coupons | 61 | 98 | 100 | 100 | 6.04s | 3.69s | 0.000 | 367ms | 8.89s | 90/100 |
