todocuentasnic.us
Rendimiento
85/100Accesibilidad
90/100Prácticas
94/100SEO
100/100
Tu posición global
- 6/13
Diario
- 32/70
Semanal
- 32/70
Mensual
Puntuación final
90
- Móvil
Dispositivo
- 9 nov 26, 19:01
Auditado
- 1 min 49 s
Duración
Un poco más y llegas al 90
Tu sitio va bien, pero todavía hay rendimiento por ganar. Te ayudo a llegar al 90+.
Historial de auditorías
| Fecha | Puntuación | Rendimiento | Accesibilidad | Prácticas | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2026, 19:01 | 90 | 85 | 90 | 94 | 100 |
Rutas auditadas
| Página | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 71 | 80 | 81 | 100 | 10.15s | 2.25s | 0.000 | 65ms | 10.34s | 83/100 |
| /producto/canva-pro-1-ano-enlace-de-activacion | 88 | 92 | 81 | 100 | 3.50s | 2.38s | 0.000 | 17ms | 4.59s | 90/100 |
| /producto/google-ai-gemini-pro-12-meses | 73 | 92 | 100 | 100 | 9.09s | 2.17s | 0.000 | 0ms | 9.15s | 91/100 |
| /producto/grand-theft-auto-vi-ultimate-edition | 96 | 94 | 100 | 100 | 2.39s | 2.07s | 0.000 | 0ms | 2.39s | 98/100 |
| /producto/microsoft-windows-11-pro | 85 | 92 | 100 | 100 | 4.02s | 2.18s | 0.000 | 0ms | 4.02s | 94/100 |
| /producto/nord-vpn-basic-10-dispositivos-3-meses | 94 | 92 | 100 | 100 | 2.62s | 2.32s | 0.000 | 0ms | 2.62s | 97/100 |
