nicaride.com
Rendimiento
72/100Accesibilidad
81/100Prácticas
73/100SEO
92/100
Tu posición global
- 8/9
Diario
- 70/86
Semanal
- 70/86
Mensual
Puntuación final
78
- Móvil
Dispositivo
- 12 nov 26, 02:41
Auditado
- 2 min 2 s
Duración
Un poco más y llegas al 90
Tu sitio va bien, pero todavía hay rendimiento por ganar. Te ayudo a llegar al 90+.
Historial de auditorías
| Fecha | Puntuación | Rendimiento | Accesibilidad | Prácticas | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2026, 02:41 | 78 | 72 | 81 | 73 | 92 |
Rutas auditadas
| Página | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 81 | 82 | 73 | 92 | 2.89s | 2.54s | 0.000 | 365ms | 9.18s | 82/100 |
| /book-now/ | 63 | 79 | 73 | 92 | 6.30s | 2.51s | 0.000 | 360ms | 8.10s | 77/100 |
| /contact-us/ | 72 | 79 | 73 | 92 | 4.62s | 2.22s | 0.116 | 260ms | 8.42s | 79/100 |
| /destinations/ | 70 | 80 | 73 | 92 | 5.62s | 2.18s | 0.000 | 215ms | 5.74s | 79/100 |
| /granada-transportation/ | 85 | 81 | 73 | 92 | 3.26s | 2.30s | 0.000 | 265ms | 8.55s | 83/100 |
| /guasacate-beach-transportation/ | 83 | 81 | 73 | 92 | 2.85s | 2.24s | 0.000 | 361ms | 8.23s | 82/100 |
| /hacienda-iguana-transportation/ | 68 | 81 | 73 | 92 | 3.44s | 2.62s | 0.193 | 375ms | 8.99s | 79/100 |
| /leon-transportation/ | 81 | 81 | 73 | 92 | 3.36s | 2.52s | 0.000 | 324ms | 8.74s | 82/100 |
| /madera-beach-transportation/ | 65 | 81 | 73 | 92 | 3.52s | 2.70s | 0.299 | 263ms | 8.93s | 78/100 |
| /ometepe-island-transportation/ | 56 | 81 | 73 | 92 | 7.38s | 2.39s | 0.171 | 361ms | 8.75s | 76/100 |
