grupo-igc.com
Rendimiento
96/100Accesibilidad
100/100Prácticas
100/100SEO
100/100
Tu posición global
- -
Diario
- 9/70
Semanal
- 9/70
Mensual
Puntuación final
98
- Móvil
Dispositivo
- 8 nov 26, 18:14
Auditado
- 1 min 33 s
Duración
Excelente rendimiento
Pocos sitios llegan a este nivel. Así construyo los míos: rápidos desde el primer clic.
Historial de auditorías
| Fecha | Puntuación | Rendimiento | Accesibilidad | Prácticas | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026, 18:14 | 98 | 96 | 100 | 100 | 100 |
Rutas auditadas
| Página | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 98 | 100 | 100 | 100 | 2.32s | 1.11s | 0.000 | 21ms | 2.33s | 100/100 |
| /contacto/ | 99 | 100 | 100 | 100 | 2.09s | 1.19s | 0.000 | 0ms | 2.11s | 100/100 |
| /contacto/?asunto=Ambiental | 98 | 100 | 100 | 100 | 2.29s | 1.39s | 0.000 | 0ms | 2.30s | 100/100 |
| /contacto/?asunto=Geo%20%E2%80%93%20Riesgos | 95 | 100 | 100 | 100 | 2.54s | 1.79s | 0.000 | 0ms | 2.55s | 99/100 |
| /contacto/?asunto=Geof%C3%ADsica | 95 | 100 | 100 | 100 | 2.30s | 1.40s | 0.000 | 189ms | 2.31s | 99/100 |
| /contacto/?asunto=Geolog%C3%ADa | 94 | 100 | 100 | 100 | 2.42s | 1.52s | 0.000 | 189ms | 2.43s | 99/100 |
| /contacto/?asunto=Geotecnia | 98 | 100 | 100 | 100 | 1.82s | 1.45s | 0.000 | 109ms | 1.83s | 100/100 |
| /nosotros/ | 90 | 100 | 100 | 100 | 2.69s | 1.79s | 0.000 | 221ms | 2.70s | 98/100 |
| /proyectos/ | 93 | 100 | 100 | 100 | 2.37s | 1.39s | 0.000 | 246ms | 2.38s | 98/100 |
| /servicios/ | 97 | 100 | 100 | 100 | 2.51s | 1.31s | 0.000 | 0ms | 2.54s | 99/100 |
