hotel-el-pantano.vercel.app
Rendimiento
82/100Accesibilidad
100/100Prácticas
100/100SEO
100/100
Tu posición global
- 6/13
Diario
- 29/81
Semanal
- 29/81
Mensual
Puntuación final
92
- Móvil
Dispositivo
- 11 nov 26, 03:26
Auditado
- 1 min 25 s
Duración
Un poco más y llegas al 90
Tu sitio va bien, pero todavía hay rendimiento por ganar. Te ayudo a llegar al 90+.
Historial de auditorías
| Fecha | Puntuación | Rendimiento | Accesibilidad | Prácticas | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov 2026, 03:26 | 92 | 82 | 100 | 100 | 100 |
Rutas auditadas
| Página | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.35s | 1.07s | 0.000 | 0ms | 1.35s | 100/100 |
| /contacto | 97 | 100 | 100 | 100 | 2.50s | 1.23s | 0.000 | 0ms | 2.55s | 99/100 |
| /eventos | 73 | 100 | 100 | 100 | 2.21s | 1.06s | 0.000 | 1128ms | 2.49s | 93/100 |
| /habitaciones | 73 | 100 | 100 | 100 | 2.06s | 1.13s | 0.000 | 1168ms | 2.56s | 93/100 |
| /historia | 67 | 100 | 100 | 100 | 3.05s | 1.23s | 0.000 | 1311ms | 3.40s | 92/100 |
| /menu | 73 | 100 | 100 | 100 | 1.75s | 1.22s | 0.000 | 1242ms | 2.62s | 93/100 |
| /privacidad | 88 | 100 | 100 | 100 | 1.03s | 1.02s | 0.000 | 475ms | 1.55s | 97/100 |
