www.controlesysistemas.com
Rendimiento
49/100Accesibilidad
92/100Prácticas
73/100SEO
99/100
Tu posición global
- -
Diario
- 59/70
Semanal
- 59/70
Mensual
Puntuación final
72
- Móvil
Dispositivo
- 6 nov 26, 23:01
Auditado
- 2 min 58 s
Duración
Tus clientes te abandonan
Con este rendimiento, muchas personas se van antes de que termine de cargar ¡Podemos resolverlo!
Historial de auditorías
| Fecha | Puntuación | Rendimiento | Accesibilidad | Prácticas | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2026, 23:01 | 72 | 49 | 92 | 73 | 99 |
Rutas auditadas
| Página | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 51 | 92 | 58 | 92 | 12.10s | 2.66s | 0.053 | 719ms | 12.17s | 73/100 |
| /clientes | 58 | 92 | 73 | 100 | 15.49s | 2.82s | 0.015 | 425ms | 15.53s | 81/100 |
| /productos/sistema-contable-nicaragua | 53 | 92 | 77 | 100 | 5.19s | 3.23s | 0.072 | 791ms | 6.73s | 81/100 |
| /productos/sistema-erp-nicaragua | 37 | 92 | 77 | 100 | 10.47s | 2.89s | 0.000 | 7880ms | 13.29s | 77/100 |
| /productos/sistema-inventario-facturacion-nicaragua | 31 | 92 | 77 | 100 | 7.78s | 3.36s | 0.000 | 7709ms | 13.80s | 75/100 |
| /productos/sistema-nomina-nicaragua | 64 | 92 | 77 | 100 | 3.69s | 2.33s | 0.072 | 994ms | 5.41s | 83/100 |
