www.sesioniniciar.com
Performance
91/100Accessibility
94/100Practices
77/100SEO
100/100
Your global position
- 3/3
Daily
- 35/84
Weekly
- 35/84
Monthly
Final score
90
- Mobile
Device
- Nov 11, 26, 09:38 AM
Audited
- 2 min 24 sec
Duration
Awesome performance!
Few sites reach this level. That is how I build mine: fast from the first click.
Audit history
| Date | Score | Performance | Accessibility | Practices | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026, 09:38 AM | 90 | 91 | 94 | 77 | 100 |
Audited routes
| Page | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 87 | 94 | 77 | 100 | 3.77s | 1.76s | 0.000 | 131ms | 5.71s | 90/100 |
| /autor | 93 | 94 | 77 | 100 | 2.55s | 1.95s | 0.000 | 185ms | 6.55s | 91/100 |
| /aviso-legal | 99 | 93 | 77 | 100 | 1.35s | 1.02s | 0.000 | 107ms | 4.90s | 92/100 |
| /blog | 66 | 96 | 77 | 100 | 4.80s | 3.07s | 0.089 | 50ms | 8.71s | 85/100 |
| /blog/administrar-dispositivos-en-vodafone-tv-guia-segura-y-practica | 98 | 96 | 77 | 100 | 2.02s | 1.85s | 0.000 | 64ms | 5.19s | 93/100 |
| /blog/como-administrar-dispositivos-vix-de-forma-segura-y-eficiente-2 | 98 | 96 | 77 | 100 | 2.01s | 1.86s | 0.000 | 69ms | 5.41s | 93/100 |
| /blog/como-administrar-dispositivos-vix-de-forma-segura-y-practica | 94 | 96 | 77 | 100 | 2.69s | 1.85s | 0.000 | 103ms | 5.45s | 92/100 |
| /blog/como-administrar-dispositivos-vix-guia-paso-a-paso-segura | 92 | 96 | 77 | 100 | 3.06s | 1.45s | 0.000 | 111ms | 7.84s | 91/100 |
| /categoria | 89 | 93 | 77 | 100 | 3.11s | 2.34s | 0.000 | 157ms | 5.52s | 90/100 |
| /categoria/contabilidad-y-facturacion | 92 | 90 | 77 | 100 | 2.56s | 2.03s | 0.000 | 208ms | 7.70s | 90/100 |
