www.fundeser.com.ni
Rendimiento
77/100Accesibilidad
98/100Prácticas
94/100SEO
99/100
Tu posición global
- -
Diario
- 29/53
Semanal
- 50/96
Mensual
Puntuación final
89
- Móvil
Dispositivo
- 13 nov 26, 22:39
Auditado
- 2 min 20 s
Duración
Un poco más y llegas al 90
Tu sitio va bien, pero todavía hay rendimiento por ganar. Te ayudo a llegar al 90+.
Historial de auditorías
| Fecha | Puntuación | Rendimiento | Accesibilidad | Prácticas | SEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026, 22:39 | 89 | 77 | 98 | 94 | 99 |
Rutas auditadas
| Página | PER | ACC | BES | SEO | LCP | FCP | CLS | TBT | TTI | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 79 | 96 | 96 | 92 | 3.97s | 1.70s | 0.001 | 153ms | 4.27s | 91/100 |
| /bienes-adjudicados | 78 | 100 | 100 | 100 | 4.44s | 1.38s | 0.003 | 212ms | 4.44s | 95/100 |
| /bienes-adjudicads | 60 | 100 | 92 | 100 | 5.08s | 2.77s | 0.284 | 120ms | 5.09s | 88/100 |
| /calculadora-financiera | 72 | 94 | 100 | 100 | 3.99s | 2.98s | 0.180 | 56ms | 3.99s | 92/100 |
| /consultas-y-reclamos | 66 | 91 | 73 | 100 | 2.84s | 0.98s | 0.356 | 444ms | 4.43s | 83/100 |
| /credito/credito-de-consumo | 87 | 100 | 96 | 100 | 3.29s | 0.98s | 0.003 | 234ms | 3.86s | 96/100 |
| /credito/creditos-agricolas | 86 | 100 | 96 | 100 | 3.68s | 0.93s | 0.000 | 213ms | 3.86s | 96/100 |
| /credito/creditos-cde | 74 | 100 | 96 | 100 | 4.72s | 0.98s | 0.123 | 249ms | 4.73s | 93/100 |
| /credito/creditos-ganaderos | 92 | 100 | 96 | 100 | 3.10s | 0.94s | 0.000 | 134ms | 3.72s | 97/100 |
| /credito/creditos-microempresa | 80 | 100 | 96 | 100 | 4.50s | 0.98s | 0.000 | 173ms | 4.51s | 94/100 |
